Das System 13 ist ein variantenreiches Gestaltungspflaster, das insbesondere dank seines feingliedrigen Fugenverlaufs einen modernen Gesamteindruck schafft. Die Formatauswahl reicht von kleinen bis mittelgroßen Formaten, die in verschiedenen Veredelungstechniken, ob mit Natursteinvorsatz oder in Betonoptik, bearbeitet werden können und so die Grundlage für die Realisierung vieler kreativer Ideen legen.
- Betonpflastersteine nach DIN EN 1338 I D (zusätzlich K bei Diagonalen > 30 cm)
- Große Formenvielfalt
- Rastermaßabstimmung der Formate: 13 cm-Planungsraster
- Dicken 8 und 11 cm
- Bischofsmützen erhältlich
- Scharfkantige Ausführung Plan bei kugelgestrahlter Oberfläche Pasand und klassischer Oberfläche Cassero
- Oberflächenschutz »b.c.s.-Technologie« objektbezogen möglich
Maximale Belastungsklasse
Dicke [cm] |
Max. Belastungsklasse |
8 |
Nk 3 |
11 |
Bk 0,3 |
Einsatzbereiche
Dicke [cm] |
Einsatzbereiche |
8 |
|
11 |
|
Impressionen
Formatübersicht
Länge x Breite [cm] |
Dicke 8 cm |
Dicke 11 cm |
9,75 x 13 |
■ |
- |
13 x 13 |
■ |
■ |
19,5 x 13 |
■ |
■ |
26 x 13 |
■ |
■ |
26 x 26 |
■ |
- |
39 x 19,5 |
■ |
- |
39 x 39 |
■ |
- |
für 13 x 13 |
■ |
■ |
Gewichte
Dicke [cm] |
Gewicht [ca. kg/m²] |
8 |
180 |
11 |
247,5 |
Farben und Oberflächen
OBJEKTBEZOGENE FERTIGUNG:
Dieses Produkt fertigen wir im Objektfall in verschiedenen Oberflächen-Designs. Wählen Sie hierzu aus unserem Repertoire das Passende aus. Sollte nicht das Optimale für Sie dabei sein, teilen Sie uns gerne Ihre individuellen Vorstellungen mit. Wir geben unser Bestes, damit Ihre Ideen Realität werden.
Objektbezogen Mögliche Oberflächen
Cassero
Betonoberfläche, klassischRocca Fine
Betonoberfläche, leicht gerumpeltPasand
Natursteinvorsatz, kugelgestrahltTracto
Natursteinvorsatz, strukturgefrästVerlegemuster

Zierverband | System 13 VM117
Formate | Bedarf |
13 x 13 cm | 6,50 St. / m² |
26 x 13 cm | 25,99 St. / m² |

Zierverband | System 13 VM118
Formate | Bedarf |
13 x 13 cm | 14,60 St. / m² |
19,5 x 13 cm | 29,20 St. / m² |

Zierverband | System 13 VM119
Formate | Bedarf |
19,5 x 13 cm | 38,95 St. / m² |

Fischgrätverband | System 13 VM120
Formate | Bedarf |
26 x 13 cm | 29,25 St. / m² |

Fischgrätverband | System 13 VM121
Formate | Bedarf |
26 x 13 cm | 29,25 St. / m² |

Fischgrätverband | System 13 VM122
Formate | Bedarf |
19,5 x 13 cm | 38,95 St. / m² |

Zierverband | System 13 VM123
Formate | Bedarf |
19,5 x 13 cm | 38,95 St. / m² |

Fischgrätverband | System 13 VM124
Formate | Bedarf |
13 x 13 cm | 19,48 St. / m² |
26 x 13 cm | 19,48 St. / m² |

Fischgrätverband | System 13 VM125
Formate | Bedarf |
19,5 x 13 cm | 23,35 St. / m² |
13 x 13 cm | 23,35 St. / m² |

Zierverband | System 13 VM126
Formate | Bedarf |
26 x 13 cm | 29,25 St. / m² |

Reihenverband | System 13 VM127
Formate | Bedarf |
13 x 13 cm | 58,28 St. / m² |

Reihenverband | System 13 VM128
Formate | Bedarf |
26 x 13 cm | 29,25 St. / m² |

Reihenverband | System 13 VM129
Formate | Bedarf |
19,5 x 13 cm | 38,95 St. / m² |

Reihenverband | System 13 VM130
Formate | Bedarf |
13 x 13 cm | 19,48 St. / m² |
26 x 13 cm | 19,48 St. / m² |

Reihenverband | System 13 VM131
Formate | Bedarf |
13 x 13 cm | 23,35 St. / m² |
19,5 x 13 cm | 23,35 St. / m² |
Zierverband | System 13 VM117

Zierverband | System 13 VM118

Zierverband | System 13 VM119

Fischgrätverband | System 13 VM120

Fischgrätverband | System 13 VM121

Fischgrätverband | System 13 VM122

Zierverband | System 13 VM123

Fischgrätverband | System 13 VM124

Fischgrätverband | System 13 VM125

Zierverband | System 13 VM126

Reihenverband | System 13 VM127

Reihenverband | System 13 VM128

Reihenverband | System 13 VM129

Reihenverband | System 13 VM130

Reihenverband | System 13 VM131

Downloads
Versickerungszertifikate
Ausschreibungstexte
System 13, Oberfläche Cassero Plan, Dicke 8 cm Mischfarbe
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 47.99 KB
System 13, Oberfläche Cassero Plan, Dicke 8 cm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 47.51 KB
System 13, Oberfläche Rocca, fine, Dicke 8 cm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 47.46 KB