Das System 10 ist ein äußerst vielseitiges und flexibes Pflastersystem. Die zahlreichen Formate lassen sich beliebig miteinander kombinieren und bieten
hinsichtlich Form und Veredelung höchste Gestaltungsfreiheit. Dicken von 8 cm bis 12 cm erlauben mühelos eine Anpassung an Beanspruchungsart und -höhe.
- Betonpflasterstein nach DIN EN 1338 Typ l D (K), K bei Diagonalen > 30 cm
- Formate im 10 cm-Rastermaß
- Große Formenvielfalt
- Bischofsmützen verfügbar
- Dicken von 6 bis 12 cm
- Verschiedene Veredelungsstufen
- Effektiver Oberflächenschutz »b.c.s.-Technologie« objektbezogen möglich
- Bei Natursteinvorsatz: mindestens 75 % Natursteinkörnung und 400 kg/m³ Zementgehalt im Vorsatz
- Bei Betonoberfläche: mindestens 400 kg/m³ Zementgehalt im Vorsatz
Maximale Belastungsklasse
Dicke [cm] | Konventionell |
---|---|
6 | BK 0,3 |
8 | BK 0,3 |
10 | BK 1,0 |
12 | BK 1,8 |
Einsatzbereiche
Dicke [cm] | Einsatzbereich |
---|---|
6 |
|
8 |
|
10 |
|
12 |
|
* für Formate bis max. 30 / 30
Impressionen
Formatübersicht
■■
Länge x Breite [cm] | Dicke 6 cm | Dicke 8 cm | Dicke 10 cm | Dicke 12 cm |
---|---|---|---|---|
10 x 10 | ■ | ■ | ■ | - |
20 x 10 | ■ | ■ | ■ | - |
20 x 20 | ■ | ■ | ■ | ■ |
30 x 15 | - | ■ | - | ■ |
30 x 20 | - | ■ | ■ | - |
30 x 30 | ■ | ■ | ■ | ■ |
40 x 20 | - | ■ | ■ | ■ |
40 x 30 | - | ■ | ■ | ■ |
40 x 40 | - | ■ | ■ | - |
50 x 25 | - | - | ■ | - |
50 x 30 | - | ■ | ■ | - |
50 x 40 | - | - | ■ | - |
50 x 50 | - | - | ■ | - |
60 x 40 | - | ■ | ■ | ■ |
Bischofsmütze für Raster 20 | - | ■ | ■ | - |
Bischofsmütze für Raster 30 | - | ■ | - | - |
Bischofsmütze für Raster 40 | - | ■ | - | - |
Gewichte
Dicke [cm] | Gewicht [ca. kg / m2] |
---|---|
6 | 135 |
8 | 180 |
10 | 225 |
12 | 270 |
Farben und Oberflächen
OBJEKTBEZOGENE FERTIGUNG:
Dieses Produkt fertigen wir im Objektfall in verschiedenen Oberflächen-Designs. Wählen Sie hierzu aus unserem Repertoire das Passende aus. Sollte nicht das Optimale für Sie dabei sein, teilen Sie uns gerne Ihre individuellen Vorstellungen mit. Wir geben unser Bestes, damit Ihre Ideen Realität werden.
Objektbezogen Mögliche Oberflächen
Pasand
Natursteinvorsatz, kugelgestrahltDiamant
Natursteinvorsatz, geschliffen & kugelgestrahltBrillant
Natursteinvorsatz, geschliffenPrägo
Betonoberfläche, kugelgestrahltVeluto
Betonoberfläche, satiniertCassero
Betonoberfläche, klassischBellevue
Natursteinvorsatz, wassergestrahltVerlegemuster
Reihenverband | System 10 VM100
Formate | Bedarf |
20 x 20 cm | 2,49 St. / m² |
30 x 20 cm | 7,45 St. / m² |
30 x 30 cm | 4,97 St. / m² |
Zierverband | System 10 VM101
Formate | Bedarf |
30 x 20 cm | 11,81 St. / m² |
20 x 20 cm | 7,09 St. / m² |
Fischgrätverband | System 10 VM104
Formate | Bedarf |
30 x 30 cm | 5,51 St. / m² |
30 x 15 cm | 11,02 St. / m² |
Zierverband | System 10 VM111
Formate | Bedarf |
30 x 20 cm | 11,44 St. / m² |
20 x 20 cm | 7,63 St. / m² |
Zierverband | System 10 VM112
Formate | Bedarf |
30 x 20 cm | 14,59 St. / m² |
20 x 20 cm | 2,92 St. / m² |
Zierverband | System 10 VM113
Formate | Bedarf |
10 x 10 cm | 3,42 St. / m² |
20 x 20 cm | 3,42 St. / m² |
30 x 20 cm | 13,68 St. / m² |
Zierverband | System 10 VM114
Formate | Bedarf |
30 x 15 cm | 3,90 St. / m² |
30 x 20 cm | 7,79 St. / m² |
30 x 30 cm | 3,90 St. / m² |
Zierverband | System 10 VM69
Formate | Bedarf |
20 x 10 cm | 49,26 St. / m² |
Zierverband | System 10 VM70
Formate | Bedarf |
30 x 15 cm | 22,01 St. / m² |
Zierverband | System 10 VM71
Formate | Bedarf |
10 x 10 cm | 3,97 St. / m² |
30 x 20 cm | 15,87 St. / m² |
Zierverband | System 10 VM72
Formate | Bedarf |
20 x 10 cm | 43,77 St. / m² |
10 x 10 cm | 10,95 St. / m² |
Zierverband | System 10 VM73
Formate | Bedarf |
30 x 20 cm | 12,40 St. / m² |
20 x 20 cm | 6,20 St. / m² |
Zierverband | System 10 VM74
Formate | Bedarf |
30 x 20 cm | 16,53 St. / m² |
Fischgrätverband | System 10 VM77
Formate | Bedarf |
30 x 15 cm | 22,01 St. / m² |
Fischgrätverband | System 10 VM79
Formate | Bedarf |
30 x 20 cm | 16,53 St. / m² |
Zierverband | System 10 VM80
Formate | Bedarf |
30 x 20 cm | 16,53 St. / m² |
Fischgrätverband | System 10 VM81
Formate | Bedarf |
30 x 20 cm | 9,92 St. / m² |
20 x 20 cm | 9,92 St. / m² |
Zierverband | System 10 VM82
Formate | Bedarf |
30 x 20 cm | 15,09 St. / m² |
Reihenverband | System 10 VM88
Formate | Bedarf |
30 x 30 cm | 11,04 St. / m² |
Reihenverband | System 10 VM89
Formate | Bedarf |
30 x 15 cm | 22,01 St. / m² |
Reihenverband | System 10 VM91
Formate | Bedarf |
30 x 20 cm | 16,53 St. / m² |
Reihenverband | System 10 VM93
Formate | Bedarf |
30 x 20 cm | 9,92 St. / m² |
20 x 20 cm | 9,92 St. / m² |
Reihenverband | System 10 VM95
Formate | Bedarf |
30 x 30 cm | 6,62 St. / m² |
30 x 20 cm | 6,62 St. / m² |
Reihenverband | System 10 VM96
Formate | Bedarf |
30 x 20 cm | 12,40 St. / m² |
20 x 20 cm | 6,20 St. / m² |
Reihenverband | System 10 VM100
Zierverband | System 10 VM101
Fischgrätverband | System 10 VM104
Zierverband | System 10 VM111
Zierverband | System 10 VM112
Zierverband | System 10 VM113
Zierverband | System 10 VM114
Zierverband | System 10 VM69
Zierverband | System 10 VM70
Zierverband | System 10 VM71
Zierverband | System 10 VM72
Zierverband | System 10 VM73
Zierverband | System 10 VM74
Fischgrätverband | System 10 VM77
Fischgrätverband | System 10 VM79
Zierverband | System 10 VM80
Fischgrätverband | System 10 VM81
Zierverband | System 10 VM82
Reihenverband | System 10 VM88
Reihenverband | System 10 VM89
Reihenverband | System 10 VM91
Reihenverband | System 10 VM93
Reihenverband | System 10 VM95
Reihenverband | System 10 VM96
Downloads
Ausschreibungstexte
System 10, Oberfläche Bellevue, Dicke 8 cm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 47.26 KB
System 10, Oberfläche Bellevue, Dicke 10 cm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 47.29 KB
System 10, Oberfläche Brillant, Dicke 8 cm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 47.33 KB
System 10, Oberfläche Brillant, Dicke 10 cm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 47.35 KB
System 10, Oberfläche Brillant, Dicke 12 cm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 47.41 KB
System 10, Oberfläche Cassero, 06cm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 47.34 KB
System 10, Oberfläche Cassero, Dicke 8 cm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 47.29 KB
System 10, Oberfläche Cassero, Dicke 10 cm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 47.33 KB
System 10, Oberfläche Cassero, Dicke 12 cm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 47.36 KB
System 10, Oberfläche Cassero Plan, Dicke 8 cm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 47.3 KB
System 10, Oberfläche Diamant, Dicke 8 cm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 47.47 KB
System 10, Oberfläche Diamant, Dicke 10 cm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 47.48 KB
System 10, Oberfläche Diamant, Dicke 12 cm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 47.45 KB
System 10, Oberfläche Pasand, Dicke 10 cm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 47.41 KB
System 10, Oberfläche Pasand, Dicke 12 cm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 47.43 KB
System 10, Oberfläche Pasand, Dicke 8 cm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 47.41 KB
System 10, Oberfläche Prägo, Dicke 8 cm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 47.48 KB
System 10, Oberfläche Prägo, Dicke 10 cm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 47.47 KB
System 10, Oberfläche Prägo, Dicke 12 cm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 47.47 KB
System 10, Oberfläche Rocca, Dicke 8 cm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 47.43 KB
System 10, Oberfläche Rocca, Dicke 10 cm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 47.43 KB
System 10, Oberfläche Tracto, Dicke 8 cm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 47.46 KB
System 10, Oberfläche Tracto, Dicke 10 cm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 47.46 KB