Schlichte Eleganz und zeitlose Schönheit erzeugen Pasand Platten in ihrem Gestaltungsumfeld. Die Oberfläche wird mit winzigen Edelstahlkugeln fein gestrahlt, wodurch die edlen Naturstein-Splitte freigelegt und leicht geglättet werden. Es entsteht eine sanft anmutende Oberfläche hoher Funktionalität. Mit der großen Format- und Farbauswahl sind die Terrassenplatten ideal für alle Gestaltungen im Garten.
- Fein gestrahlte Naturstein-Oberfläche
- Modernes Design durch geraden Kantenverlauf
- Hoher Gehkomfort
- Hoher Rutschwiderstand
- Leichte Reinigung und Pflege
- Große Format- und Farbauswahl
Impressionen
Sortiment
Farben, Oberflächen und Formate

achatgrau

alaskagrau

anthrazit

bianco

feingranit

granit-weiß

jura-hell

grau

nero

oysterbeige

pigment-grau

playa

quarzgrau

seidengrau

sophistograu

vulkangrau

graumix

fine-anthrazit

fine-grau

fine-braun

atlasgrau

cappuccino
Formate:
60 / 40 / 4,2
40 / 40 / 4,2
80 / 40 / 5
60 / 40 / 4,2
40 / 40 / 4,2
60 / 40 / 4,2
40 / 40 / 4,2
60 / 40 / 4,2
60 / 60 / 4,2
40 / 40 / 4,2
80 / 40 / 4,2
60 / 40 / 4,2
60 / 60 / 4,2
40 / 40 / 4,2
80 / 40 / 4,2
60 / 40 / 4,2
40 / 40 / 4,2
60 / 40 / 4,2
40 / 40 / 4,2
60 / 40 / 4,2
40 / 40 / 4,2
60 / 40 / 4,2
40 / 40 / 4,2
60 / 40 / 4,2
40 / 40 / 4,2
60 / 40 / 4,2
40 / 40 / 4,2
60 / 40 / 4,2
60 / 60 / 4,2
80 / 40 / 4,2
40 / 40 / 4,2
60 / 40 / 4,2
40 / 40 / 4,2
60 / 40 / 4,2
40 / 40 / 4,2
60 / 40 / 4,2
60 / 60 / 4,2
80 / 40 / 4,2
40 / 40 / 4,2
80 / 40 / 5
60 / 40 / 4,2
40 / 40 / 4,2
60 / 40 / 4,2
40 / 40 / 4,2, R40
60 / 40 / 4,2, R40
40 / 40 / 4,2, R40
60 / 40 / 4,2, R40
40 / 40 / 4,2, R40
60 / 40 / 4,2, R40
60 / 40 / 4,2
60 / 40 / 4,2
Formatübersicht
Farbe | 60 / 40 / 4,2 | 40 / 40 / 4,2 | 80 / 40 / 5 | 60 / 60 / 4,2 | 80 / 40 / 4,2 | 60 / 40 / 4,2 | 40 / 40 / 4,2, R40 | 60 / 40 / 4,2, R40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
achatgrau | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
alaskagrau | ![]() | ![]() | ||||||
anthrazit | ![]() | ![]() | ||||||
bianco | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
feingranit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
granit-weiß | ![]() | ![]() | ||||||
jura-hell | ![]() | ![]() | ||||||
grau | ![]() | ![]() | ||||||
nero | ![]() | ![]() | ||||||
oysterbeige | ![]() | ![]() | ||||||
pigment-grau | ![]() | ![]() | ||||||
playa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
quarzgrau | ![]() | ![]() | ||||||
seidengrau | ![]() | ![]() | ||||||
sophistograu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
vulkangrau | ![]() | ![]() | ||||||
graumix | ![]() | |||||||
fine-anthrazit | ![]() | ![]() | ||||||
fine-grau | ![]() | ![]() | ||||||
fine-braun | ![]() | ![]() | ||||||
atlasgrau | ![]() | |||||||
cappuccino | ![]() |



